Horaires de prière
Horaires de prière à Kourou
09-07-1922 — 14 Dhū al-Qaʿdah 1340
Prochaine prière : — à —
—
Fajr
04:21
Lever du soleil
05:23
Dhuhr
11:36
Asr
15:02
Maghrib
17:48
Isha
18:50
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:19 | 05:22 | 11:34 | 15:01 | 17:47 | 18:49 |
| 27 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:19 | 05:22 | 11:34 | 15:01 | 17:47 | 18:49 |
| 38 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:20 | 05:22 | 11:35 | 15:01 | 17:47 | 18:49 |
| 49 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:20 | 05:22 | 11:35 | 15:01 | 17:47 | 18:49 |
| 510 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:20 | 05:22 | 11:35 | 15:01 | 17:47 | 18:50 |
| 611 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:20 | 05:23 | 11:35 | 15:01 | 17:47 | 18:50 |
| 712 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:21 | 05:23 | 11:35 | 15:01 | 17:47 | 18:50 |
| 813 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:21 | 05:23 | 11:35 | 15:02 | 17:48 | 18:50 |
| 914 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:21 | 05:23 | 11:36 | 15:02 | 17:48 | 18:50 |
| 1015 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:21 | 05:24 | 11:36 | 15:02 | 17:48 | 18:50 |
| 1116 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:22 | 05:24 | 11:36 | 15:02 | 17:48 | 18:50 |
| 1217 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:22 | 05:24 | 11:36 | 15:02 | 17:48 | 18:50 |
| 1318 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:22 | 05:24 | 11:36 | 15:02 | 17:48 | 18:50 |
| 1419 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:22 | 05:24 | 11:36 | 15:02 | 17:48 | 18:50 |
| 1520 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:23 | 05:24 | 11:36 | 15:02 | 17:48 | 18:50 |
| 1621 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:23 | 05:25 | 11:36 | 15:01 | 17:48 | 18:50 |
| 1722 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:23 | 05:25 | 11:37 | 15:01 | 17:48 | 18:50 |
| 1823 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:23 | 05:25 | 11:37 | 15:01 | 17:48 | 18:50 |
| 1924 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:24 | 05:25 | 11:37 | 15:01 | 17:48 | 18:50 |
| 2025 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:24 | 05:25 | 11:37 | 15:01 | 17:48 | 18:49 |
| 2126 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:24 | 05:25 | 11:37 | 15:01 | 17:48 | 18:49 |
| 2227 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:24 | 05:26 | 11:37 | 15:01 | 17:48 | 18:49 |
| 2328 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:25 | 05:26 | 11:37 | 15:01 | 17:48 | 18:49 |
| 2429 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:25 | 05:26 | 11:37 | 15:00 | 17:48 | 18:49 |
| 2530 Dhū al-Qaʿdah 1340 | 04:25 | 05:26 | 11:37 | 15:00 | 17:48 | 18:49 |
| 261 Dhū al-Ḥijjah 1340 | 04:25 | 05:26 | 11:37 | 15:00 | 17:48 | 18:49 |
| 272 Dhū al-Ḥijjah 1340 | 04:25 | 05:26 | 11:37 | 15:00 | 17:48 | 18:48 |
| 283 Dhū al-Ḥijjah 1340 | 04:26 | 05:26 | 11:37 | 14:59 | 17:48 | 18:48 |
| 294 Dhū al-Ḥijjah 1340 | 04:26 | 05:26 | 11:37 | 14:59 | 17:47 | 18:48 |
| 305 Dhū al-Ḥijjah 1340 | 04:26 | 05:26 | 11:37 | 14:59 | 17:47 | 18:48 |
| 316 Dhū al-Ḥijjah 1340 | 04:26 | 05:26 | 11:37 | 14:58 | 17:47 | 18:48 |
Horaires de Prière
Consultez les horaires de prière pour les différentes villes de Guyane. Les horaires sont mis à jour mensuellement. Villes couvertes Les horaires de prière sont disponibles pour trois villes de Guyane : Cayenne Remire-Montjoly Kourou Horaires de janvier 2026 Les horaires mensuels sont disponibles sous forme d'images téléchargeables. Cliquez sur les images ci-dessous pour les agrandir.
