Horaires de prière
Horaires de prière à Kourou
10-01-1907 — 25 Dhū al-Qaʿdah 1324
Prochaine prière : — à —
—
Fajr
05:12
Lever du soleil
06:13
Dhuhr
12:09
Asr
15:31
Maghrib
18:04
Isha
19:05
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:08 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:01 |
| 217 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:08 | 06:10 | 12:05 | 15:28 | 18:00 | 19:02 |
| 318 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:09 | 06:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 419 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:09 | 06:11 | 12:06 | 15:29 | 18:01 | 19:03 |
| 520 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:10 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:03 |
| 621 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:10 | 06:12 | 12:07 | 15:30 | 18:02 | 19:04 |
| 722 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:11 | 06:12 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:04 |
| 823 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:11 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:04 |
| 924 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:12 | 06:13 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:05 |
| 1025 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:12 | 06:13 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:05 |
| 1126 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:13 | 06:14 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:06 |
| 1227 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:13 | 06:14 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:06 |
| 1328 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:13 | 06:14 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:06 |
| 1429 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:14 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:07 |
| 1530 Dhū al-Qaʿdah 1324 | 05:14 | 06:15 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:07 |
| 161 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:14 | 06:15 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:07 |
| 172 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:15 | 06:16 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:08 |
| 183 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:15 | 06:16 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:08 |
| 194 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:15 | 06:16 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:08 |
| 205 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:16 | 06:16 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:09 |
| 216 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:16 | 06:16 | 12:13 | 15:35 | 18:09 | 19:09 |
| 227 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:16 | 06:17 | 12:13 | 15:35 | 18:09 | 19:09 |
| 238 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:17 | 06:17 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:10 |
| 249 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:17 | 06:17 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:10 |
| 2510 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:17 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:10 |
| 2611 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:17 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:10 |
| 2712 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:18 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:11 |
| 2813 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:18 | 06:18 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:11 |
| 2914 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:18 | 06:18 | 12:14 | 15:37 | 18:11 | 19:11 |
| 3015 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:18 | 06:18 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:11 |
| 3116 Dhū al-Ḥijjah 1324 | 05:18 | 06:18 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:11 |
Horaires de Prière
Consultez les horaires de prière pour les différentes villes de Guyane. Les horaires sont mis à jour mensuellement. Villes couvertes Les horaires de prière sont disponibles pour trois villes de Guyane : Cayenne Remire-Montjoly Kourou Horaires de janvier 2026 Les horaires mensuels sont disponibles sous forme d'images téléchargeables. Cliquez sur les images ci-dessous pour les agrandir.
