Horaires de prière
Horaires de prière à Kourou
10-03-1903 — 10 Dhū al-Ḥijjah 1320
Prochaine prière : — à —
—
Fajr
05:13
Lever du soleil
06:10
Dhuhr
12:12
Asr
15:26
Maghrib
18:14
Isha
19:11
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:16 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:14 | 19:12 |
| 22 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:16 | 06:13 | 12:14 | 15:30 | 18:14 | 19:12 |
| 33 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:16 | 06:13 | 12:14 | 15:30 | 18:14 | 19:12 |
| 44 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:15 | 06:12 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:11 |
| 55 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:15 | 06:12 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:11 |
| 66 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:15 | 06:12 | 12:13 | 15:28 | 18:14 | 19:11 |
| 77 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:14 | 06:11 | 12:13 | 15:28 | 18:14 | 19:11 |
| 88 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:14 | 06:11 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:11 |
| 99 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:14 | 06:11 | 12:12 | 15:26 | 18:14 | 19:11 |
| 1010 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:13 | 06:10 | 12:12 | 15:26 | 18:14 | 19:11 |
| 1111 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:13 | 06:10 | 12:12 | 15:25 | 18:14 | 19:11 |
| 1212 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:12 | 06:09 | 12:11 | 15:24 | 18:13 | 19:10 |
| 1313 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:12 | 06:09 | 12:11 | 15:24 | 18:13 | 19:10 |
| 1414 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:12 | 06:09 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:10 |
| 1515 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:11 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:10 |
| 1616 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:11 | 06:08 | 12:10 | 15:21 | 18:13 | 19:10 |
| 1717 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:10 | 06:07 | 12:10 | 15:21 | 18:13 | 19:10 |
| 1818 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:10 | 06:07 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:09 |
| 1919 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:10 | 06:06 | 12:09 | 15:19 | 18:12 | 19:09 |
| 2020 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:09 | 06:06 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:09 |
| 2121 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:09 | 06:06 | 12:09 | 15:17 | 18:12 | 19:09 |
| 2222 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:08 | 06:05 | 12:08 | 15:17 | 18:12 | 19:09 |
| 2323 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:08 | 06:05 | 12:08 | 15:16 | 18:12 | 19:09 |
| 2424 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:07 | 06:04 | 12:08 | 15:15 | 18:12 | 19:09 |
| 2525 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:07 | 06:04 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:08 |
| 2626 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:06 | 06:03 | 12:07 | 15:13 | 18:11 | 19:08 |
| 2727 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:06 | 06:03 | 12:07 | 15:12 | 18:11 | 19:08 |
| 2828 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:05 | 06:02 | 12:07 | 15:11 | 18:11 | 19:08 |
| 2929 Dhū al-Ḥijjah 1320 | 05:05 | 06:02 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:08 |
| 301 Muḥarram 1321 | 05:05 | 06:02 | 12:06 | 15:09 | 18:11 | 19:08 |
| 312 Muḥarram 1321 | 05:04 | 06:01 | 12:06 | 15:08 | 18:10 | 19:08 |
Horaires de Prière
Consultez les horaires de prière pour les différentes villes de Guyane. Les horaires sont mis à jour mensuellement. Villes couvertes Les horaires de prière sont disponibles pour trois villes de Guyane : Cayenne Remire-Montjoly Kourou Horaires de janvier 2026 Les horaires mensuels sont disponibles sous forme d'images téléchargeables. Cliquez sur les images ci-dessous pour les agrandir.
